Risposta rapida
Quanto costa un VPS senza KYC al mese a novembre 2026?
Un VPS senza KYC con 1 vCPU, 2 GB e 40 GB costa una mediana di $18.91 al mese nella rilevazione di 10 novembre 2026, su 32 host. Il piano elencato più economico è $7.00 da VSYS Host. Il Dusk di Gloamport, della stessa taglia, costa $10.50 al mese con 3 mesi, o $5.25 con 12 mesi.
Quanto costa un VPS senza KYC al mese per ciascuna taglia?
Per ciascuna taglia, il piano comparabile meno caro di ogni host del campione: almeno gli stessi vCPU, RAM e disco, un IPv4 incluso, fatturazione mensile e non esaurito. I prezzi in euro sono convertiti al tasso BCE del 10 novembre 2026 (1 EUR = 1.1214 USD).
| Taglia (almeno) | Host con un piano | Meno caro | Secondo | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB / 20 GB | 32 | HostSailor Mini Sailor: $4.99 | VSYS Host VS-NVME1-1: $5.00 | $10.55 |
| 1 vCPU / 2 GB / 40 GB | 32 | VSYS Host VS-NVME1-2: $7.00 | AliasVPS Starter: $8.50 | $18.91 |
| 2 vCPU / 4 GB / 80 GB | 29 | VSYS Host VS-NVME2-4: $11.00 | AliasVPS Growth: 13.50 USD | $31.29 |
| 4 vCPU / 8 GB / 160 GB | 19 | VSYS Host VS-NVME4-8: $18.00 | Servers.Guru VPS NL 4: €17.49 ($19.61) | $47.29 |
| 8 vCPU / 16 GB / 320 GB | 13 | AliasVPS Pro: $27.50 | VSYS Host VS-NVME8-16: $40.00 | $107.65 |
| 12 vCPU / 32 GB / 320 GB | 9 | AliasVPS Scale: $34.50 | Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB: €49.99 ($56.06) | $143.54 |
| 16 vCPU / 32 GB / 320 GB | 6 | Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB: €49.99 ($56.06) | AlexHost P16 (Platinum): €70.00 ($78.50) | $152.50 |
| 32 vCPU / 64 GB / 500 GB | 1 | Bit.Hosting BitInfinity: $155.00 | — | $155.00 |
Prezzi verificati il
Come è stato confrontato il prezzo di un VPS senza KYC?
Ogni prezzo è il prezzo di listino a un mese di un piano comparabile, letto sulla pagina prezzi dell'host il 10 novembre 2026.
Un piano è comparabile quando ha almeno lo stesso vCPU, RAM e disco della taglia, un indirizzo IPv4 incluso, fatturazione mensile e nessuna etichetta "esaurito". Contano solo gli host che accettano cripto e non chiedono a ogni cliente un documento d'identità. 1 EUR = 1.1214 USD (tasso di riferimento BCE del 10 novembre 2026).
Secondo la rilevazione di Gloamport di 10 novembre 2026, 38 host accettano cripto senza chiedere a ogni cliente un documento d'identità, e 32 di loro elencano un piano comparabile alla taglia più piccola.
Perché la mediana è così lontana dal piano meno caro?
La mediana è da 2.1 a 4.2 volte il piano meno costoso in ogni taglia tranne la più grande, dove un solo host fissa entrambi i valori.
Con 1 vCPU, 1 GB e 20 GB la mediana è $10.55 contro $4.99 del piano meno costoso; con 8 vCPU, 16 GB e 320 GB è $107.65 contro $27.50. La mediana descrive l'host tipico, non il minimo del mercato.
Quali host vendono ogni taglia al prezzo mensile più basso?
Seguono tre tabelle, una per taglia, ciascuna con i dieci piani comparabili meno cari, la colonna Monero e la regola sull'email.
Quali host vendono un VPS da 1 vCPU / 2 GB / 40 GB al prezzo mensile più basso?
| Host | Piano | vCPU / RAM / disco | Al mese | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME1-2 | 1 / 2 GB / 40 GB NVMe | $7.00 | Sì | Obbligatorio |
| AliasVPS | Starter | 2 / 4 GB / 60 GB NVMe | $8.50 | Sì | Obbligatorio |
| Servers.Guru | VPS NL 2 | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | €7.99 ($8.96) | Sì | Obbligatorio |
| LiteServer | NVME-2G | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | €8.00 ($8.97) | No | Obbligatorio |
| HostSailor | Sailor NVMe | 2 / 2 GB / 50 GB NVMe | $8.99 | Non dichiarato | Obbligatorio |
| Bit.Hosting | BitCore | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | $9.00 | Sì | Obbligatorio |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Starter | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | $9.50 | Sì | Obbligatorio |
| Servury | Blackbox Core | 2 / 4 GB / 50 GB NVMe | $9.99 | Sì | Nessuno |
| Privex | V2-SE-HDD | 2 / 2 GB / 325 GB | $10.00 | Sì | Obbligatorio |
| MyNymBox | KVM VPS 2 GB | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | €10.00 ($11.21) | Sì | Obbligatorio |
Prezzi verificati il
I dieci meno costosi di 32 host con un piano confrontabile.
Quali host vendono un VPS da 2 vCPU / 4 GB / 80 GB al prezzo mensile più basso?
| Host | Piano | vCPU / RAM / disco | Al mese | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME2-4 | 2 / 4 GB / 80 GB NVMe | $11.00 | Sì | Obbligatorio |
| AliasVPS | Growth | 4 / 8 GB / 120 GB NVMe | 13.50 USD | Sì | Obbligatorio |
| Bit.Hosting | BitPro | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | $15.00 | Sì | Obbligatorio |
| HostSailor | Seaman NVMe | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | $15.99 | Non dichiarato | Obbligatorio |
| Servers.Guru | VPS NL 3 | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | €14.99 ($16.81) | Sì | Obbligatorio |
| AlexHost | U4 | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | €16.00 ($17.94) | Sì | Obbligatorio |
| LiteServer | NVME-4G | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | €16.00 ($17.94) | No | Obbligatorio |
| Servury | Blackbox Plus | 4 / 8 GB / 100 GB NVMe | $19.99 | Sì | Nessuno |
| Privex | V4-SE-HDD | 4 / 4 GB / 650 GB | $20.00 | Sì | Obbligatorio |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Pro | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | $21.00 | Sì | Obbligatorio |
Prezzi verificati il
I dieci meno cari dei 29 host con un piano comparabile.
Quali host vendono un VPS da 4 vCPU / 8 GB / 160 GB al prezzo mensile più basso?
| Host | Piano | vCPU / RAM / disco | Al mese | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME4-8 | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | $18.00 | Sì | Obbligatorio |
| Servers.Guru | VPS NL 4 | 6 / 8 GB / 160 GB NVMe | €17.49 ($19.61) | Sì | Obbligatorio |
| AliasVPS | Business | 6 / 16 GB / 240 GB NVMe | $20.00 | Sì | Obbligatorio |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Enterprise | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | $35.00 | Sì | Obbligatorio |
| LiteServer | NVME-8G | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | €32.00 ($35.88) | No | Obbligatorio |
| Bit.Hosting | BitTurbo | 10 / 14 GB / 170 GB NVMe | $38.00 | Sì | Obbligatorio |
| Servury | Blackbox Max | 6 / 16 GB / 200 GB NVMe | $39.99 | Sì | Nessuno |
| Privex | V8-SE-HDD | 4 / 8 GB / 1300 GB | $40.00 | Sì | Obbligatorio |
| AlexHost | P8 (Platinum) | 8 / 16 GB / 160 GB NVMe | €40.00 ($44.86) | Sì | Obbligatorio |
| Ultahost | VDS Power Plus | 4 / 8 GB / 250 GB NVMe | $47.29 | Sì | Obbligatorio |
Prezzi verificati il
I dieci meno cari dei 19 host con un piano comparabile.
Come si confrontano i prezzi di un VPS senza KYC con Gloamport?
Con 1 o 3 mesi, ogni piano Gloamport da Ember a Nebula sta ben sotto la mediana della rilevazione e sopra il piano elencato più economico della sua taglia; Zenith, la cui mediana è un solo host, sta sopra. Con la durata di 12 mesi, ogni piano costa almeno il 25% in meno di un piano di riferimento nominato rilevato su 10 novembre 2026. Non affermiamo di essere i più economici in ogni taglia. Vedi Quanto costa un VPS senza KYC nel 2026? e Dove trovare un VPS economico senza KYC? per i piani più piccoli.
Dove stanno gli otto piani Gloamport rispetto alla rilevazione?
| Dimensione | Gloamport, prezzo al mese (1 o 3 mesi) | Gloamport, al mese con 12 mesi | Piano di riferimento nominato (un mese alla volta) |
|---|---|---|---|
| Ember: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB traffic | $7.48 | $3.74 | $4.99 (HostSailor Mini Sailor) |
| Dusk: 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe, 2 TB traffic | $10.50 | $5.25 | $7.00 (VSYS Host VS-NVME1-2) |
| Gloam: 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe, 4 TB traffic | $16.50 | $8.25 | $11.00 (VSYS Host VS-NVME2-4) |
| Night: 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe, 8 TB traffic | $27.00 | $13.50 | $18.00 (VSYS Host VS-NVME4-8) |
| Aurora: 8 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe, 16 TB traffic | $41.24 | $20.62 | $27.50 (AliasVPS Pro) |
| Halo: 12 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB NVMe, 24 TB traffic | $51.74 | $25.87 | $34.50 (AliasVPS Scale) |
| Nebula: 16 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB NVMe, 32 TB traffic | $84.08 | $42.04 | €49.99 ($56.06) (Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB) |
| Zenith: 32 vCPU, 64 GB RAM, 500 GB NVMe, 64 TB traffic | $232.50 | $116.25 | $155.00 (Bit.Hosting BitInfinity) |
Prezzi verificati il
Ember e Dusk si vendono per 3 mesi come minimo. Il riferimento dello Zenith si basa su un solo host della rilevazione.
Posso riutilizzare questo indice dei prezzi?
Sì: tabelle e cifre sono concesse con licenza CC BY 4.0, con attribuzione a Gloamport e un link a questa pagina.
L'indice viene aggiornato ogni mese a questo URL. Per gli host che accettano Monero, veda Quali host VPS accettano Monero?. La classifica basata sullo stesso sondaggio è Qual è il miglior VPS senza KYC nel 2026?.
Domande frequenti sui prezzi dei VPS senza KYC
Qual è il prezzo mediano di un VPS senza KYC con 2 GB di RAM?
$18.91 al mese per un piano da 1 vCPU, 2 GB, 40 GB, da 32 host, come letto il 10 novembre 2026.
Quale host vende il VPS da 1 vCPU e 2 GB meno caro del sondaggio?
VSYS Host, con il piano VS-NVME1-2 a $7.00 al mese. Accetta Monero e richiede un'email.
Le durate più lunghe abbassano il prezzo di un VPS senza KYC?
Su Gloamport sì: 6 mesi costano il 20% in meno al mese e 12 mesi il 50% in meno; 1 e 3 mesi costano il prezzo mensile.
Con quale frequenza viene aggiornato questo indice dei prezzi?
Ogni mese. La pagina mantiene lo stesso URL, e la data nel blocco del titolo indica l'ultima rilevazione.
In sintesi
- La mediana di un VPS senza KYC da 1 vCPU, 2 GB, 40 GB costa $18.91 al mese; il piano meno caro in elenco è $7.00.
- Mediane per taglia: $10.55, $18.91, $31.29, $47.29, $107.65, $143.54, $152.50 e $155.00.
- Gloamport non afferma di essere il meno caro a ogni taglia.
- I prezzi sono stati letti il 10 novembre 2026 e convertiti al tasso BCE.
- I dati sono CC BY 4.0 e aggiornati ogni mese.
Mostra le pagine dei prezzi lette
Fonti (13)
- Tassi di cambio di riferimento dell'euro BCE, 10 novembre 2026 — European Central Bank (checked 2026-11-10)
- VSYS Host (Virtual Systems LLC): pagina dei prezzi vsys.host/cheap-vps-hosting — VSYS Host (Virtual Systems LLC) (checked 2026-11-10)
- AliasVPS: pagina dei prezzi aliasvps.com/vps — AliasVPS (checked 2026-11-10)
- Servers.Guru: pagina dei prezzi servers.guru/anonymous-vps — Servers.Guru (checked 2026-11-10)
- LiteServer: pagina dei prezzi liteserver.nl/nvme-ssd-vps — LiteServer (checked 2026-11-10)
- HostSailor: pagina dei prezzi hostsailor.com/kvm-vps — HostSailor (checked 2026-11-10)
- Bit.Hosting: pagina dei prezzi bit.hosting/en/vps-monero — Bit.Hosting (checked 2026-11-10)
- CryptoVPS.host: pagina dei prezzi cryptovps.host — CryptoVPS.host (checked 2026-11-10)
- Servury: pagina dei prezzi servury.com/servers — Servury (checked 2026-11-10)
- Privex: pagina dei prezzi pay.privex.io/order/choose-server-nojs — Privex (checked 2026-11-10)
- MyNymBox: pagina dei prezzi mynymbox.io/cloud-servers — MyNymBox (checked 2026-11-10)
- AlexHost: pagina dei prezzi alexhost.com/vps — AlexHost (checked 2026-11-10)
- Ultahost: pagina dei prezzi ultahost.com/xhr.php?first=get-packages&period=monthly&page_name=offshore-hosting — Ultahost (checked 2026-11-10)