Resposta rápida
Quanto custa uma VPS sem KYC por mês em novembro de 2026?
Um VPS sem KYC com 1 vCPU, 2 GB e 40 GB custa uma mediana de $18.91 por mês na pesquisa da Gloamport de 10 de novembro de 2026, entre 32 hosts. O plano listado mais barato é $7.00 na VSYS Host. O Dusk da Gloamport, do mesmo tamanho, custa $10.50 por mês em 3 meses, ou $5.25 em 12 meses.
Quanto custa uma VPS sem KYC por mês em cada porte?
Para cada porte, o plano comparável mais barato de cada host do conjunto: pelo menos o mesmo vCPU, RAM e disco, com endereço IPv4 incluído, cobrado por um mês e não esgotado. Os preços em euro são convertidos pela taxa do BCE de 10 de novembro de 2026 (1 EUR = 1.1214 USD).
| Tamanho (no mínimo) | Hosts com um plano | Mais barato | Segundo | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB / 20 GB | 32 | HostSailor Mini Sailor: $4.99 | VSYS Host VS-NVME1-1: $5.00 | $10.55 |
| 1 vCPU / 2 GB / 40 GB | 32 | VSYS Host VS-NVME1-2: $7.00 | AliasVPS Starter: $8.50 | $18.91 |
| 2 vCPU / 4 GB / 80 GB | 29 | VSYS Host VS-NVME2-4: $11.00 | AliasVPS Growth: 13.50 USD | $31.29 |
| 4 vCPU / 8 GB / 160 GB | 19 | VSYS Host VS-NVME4-8: $18.00 | Servers.Guru VPS NL 4: €17.49 ($19.61) | $47.29 |
| 8 vCPU / 16 GB / 320 GB | 13 | AliasVPS Pro: $27.50 | VSYS Host VS-NVME8-16: $40.00 | $107.65 |
| 12 vCPU / 32 GB / 320 GB | 9 | AliasVPS Scale: $34.50 | Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB: €49.99 ($56.06) | $143.54 |
| 16 vCPU / 32 GB / 320 GB | 6 | Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB: €49.99 ($56.06) | AlexHost P16 (Platinum): €70.00 ($78.50) | $152.50 |
| 32 vCPU / 64 GB / 500 GB | 1 | Bit.Hosting BitInfinity: $155.00 | — | $155.00 |
Preços verificados em
Como o preço de uma VPS sem KYC foi comparado?
Cada preço é o preço de lista de um mês de um plano comparável, consultado na página de preços do próprio host em 10 de novembro de 2026.
Um plano é comparável quando tem pelo menos o mesmo vCPU, RAM e disco do tamanho, com endereço IPv4 incluído, cobrança mensal e sem o rótulo de "esgotado". Só contam hosts que aceitam cripto e não exigem de todos os clientes um documento de identidade. 1 EUR = 1.1214 USD (taxa de referência do BCE de 10 de novembro de 2026).
Segundo a pesquisa da Gloamport de 10 de novembro de 2026, 38 hosts aceitam cripto sem exigir de todos os clientes um documento de identidade, e 32 deles listam um plano comparável no menor tamanho.
Por que a mediana fica tão acima do plano listado mais barato?
A mediana é de 2.1 a 4.2 vezes o plano mais barato em cada tamanho, exceto no maior, onde um único host define os dois valores.
Com 1 vCPU, 1 GB e 20 GB, a mediana é $10.55 contra $4.99 do plano mais barato; com 8 vCPU, 16 GB e 320 GB, é $107.65 contra $27.50. A mediana descreve o host típico, não o piso do mercado.
Quais hosts vendem cada porte pelo menor valor por mês?
Três tabelas seguem, uma por porte, cada uma com os dez planos comparáveis mais baratos, a coluna do Monero e a regra de e-mail.
Quais hosts vendem uma VPS de 1 vCPU / 2 GB / 40 GB pelo menor valor por mês?
| Provedor | Plano | vCPU / RAM / disco | Por mês | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME1-2 | 1 / 2 GB / 40 GB NVMe | $7.00 | Sim | Obrigatório |
| AliasVPS | Starter | 2 / 4 GB / 60 GB NVMe | $8.50 | Sim | Obrigatório |
| Servers.Guru | VPS NL 2 | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | €7.99 ($8.96) | Sim | Obrigatório |
| LiteServer | NVME-2G | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | €8.00 ($8.97) | Não | Obrigatório |
| HostSailor | Sailor NVMe | 2 / 2 GB / 50 GB NVMe | $8.99 | Não informado | Obrigatório |
| Bit.Hosting | BitCore | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | $9.00 | Sim | Obrigatório |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Starter | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | $9.50 | Sim | Obrigatório |
| Servury | Blackbox Core | 2 / 4 GB / 50 GB NVMe | $9.99 | Sim | Nenhum |
| Privex | V2-SE-HDD | 2 / 2 GB / 325 GB | $10.00 | Sim | Obrigatório |
| MyNymBox | KVM VPS 2 GB | 2 / 2 GB / 40 GB NVMe | €10.00 ($11.21) | Sim | Obrigatório |
Preços verificados em
Os dez planos mais baratos entre 32 hosts com plano comparável.
Quais hosts vendem uma VPS de 2 vCPU / 4 GB / 80 GB pelo menor valor por mês?
| Provedor | Plano | vCPU / RAM / disco | Por mês | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME2-4 | 2 / 4 GB / 80 GB NVMe | $11.00 | Sim | Obrigatório |
| AliasVPS | Growth | 4 / 8 GB / 120 GB NVMe | 13.50 USD | Sim | Obrigatório |
| Bit.Hosting | BitPro | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | $15.00 | Sim | Obrigatório |
| HostSailor | Seaman NVMe | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | $15.99 | Não informado | Obrigatório |
| Servers.Guru | VPS NL 3 | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | €14.99 ($16.81) | Sim | Obrigatório |
| AlexHost | U4 | 4 / 8 GB / 80 GB NVMe | €16.00 ($17.94) | Sim | Obrigatório |
| LiteServer | NVME-4G | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | €16.00 ($17.94) | Não | Obrigatório |
| Servury | Blackbox Plus | 4 / 8 GB / 100 GB NVMe | $19.99 | Sim | Nenhum |
| Privex | V4-SE-HDD | 4 / 4 GB / 650 GB | $20.00 | Sim | Obrigatório |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Pro | 4 / 4 GB / 80 GB NVMe | $21.00 | Sim | Obrigatório |
Preços verificados em
Os dez mais baratos de 29 hosts com plano comparável.
Quais hosts vendem uma VPS de 4 vCPU / 8 GB / 160 GB pelo menor valor por mês?
| Provedor | Plano | vCPU / RAM / disco | Por mês | Monero | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYS Host | VS-NVME4-8 | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | $18.00 | Sim | Obrigatório |
| Servers.Guru | VPS NL 4 | 6 / 8 GB / 160 GB NVMe | €17.49 ($19.61) | Sim | Obrigatório |
| AliasVPS | Business | 6 / 16 GB / 240 GB NVMe | $20.00 | Sim | Obrigatório |
| CryptoVPS.host | KVM Netherlands NVMe - Enterprise | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | $35.00 | Sim | Obrigatório |
| LiteServer | NVME-8G | 4 / 8 GB / 160 GB NVMe | €32.00 ($35.88) | Não | Obrigatório |
| Bit.Hosting | BitTurbo | 10 / 14 GB / 170 GB NVMe | $38.00 | Sim | Obrigatório |
| Servury | Blackbox Max | 6 / 16 GB / 200 GB NVMe | $39.99 | Sim | Nenhum |
| Privex | V8-SE-HDD | 4 / 8 GB / 1300 GB | $40.00 | Sim | Obrigatório |
| AlexHost | P8 (Platinum) | 8 / 16 GB / 160 GB NVMe | €40.00 ($44.86) | Sim | Obrigatório |
| Ultahost | VDS Power Plus | 4 / 8 GB / 250 GB NVMe | $47.29 | Sim | Obrigatório |
Preços verificados em
Os dez mais baratos de 19 hosts com plano comparável.
Como os preços de uma VPS sem KYC se comparam aos da Gloamport?
Em 1 ou 3 meses, cada plano Gloamport de Ember a Nebula fica bem abaixo da mediana da pesquisa e acima do plano listado mais barato de seu tamanho; o Zenith, cuja mediana é de um único host, fica acima dela. No prazo de 12 meses, cada plano custa pelo menos 25% a menos que um plano de referência nomeado consultado em 10 de novembro de 2026. Não afirmamos ser os mais baratos em todos os tamanhos. Veja Quanto custa um VPS sem KYC em 2026? e Onde encontrar um VPS barato sem KYC? para os planos menores.
Onde os oito planos da Gloamport ficam em relação à pesquisa?
| Tamanho | Gloamport, preço por mês (1 ou 3 meses) | Gloamport, por mês em 12 meses | Plano de referência nomeado (um mês por vez) |
|---|---|---|---|
| Ember: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB traffic | $7.48 | $3.74 | $4.99 (HostSailor Mini Sailor) |
| Dusk: 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe, 2 TB traffic | $10.50 | $5.25 | $7.00 (VSYS Host VS-NVME1-2) |
| Gloam: 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe, 4 TB traffic | $16.50 | $8.25 | $11.00 (VSYS Host VS-NVME2-4) |
| Night: 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe, 8 TB traffic | $27.00 | $13.50 | $18.00 (VSYS Host VS-NVME4-8) |
| Aurora: 8 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe, 16 TB traffic | $41.24 | $20.62 | $27.50 (AliasVPS Pro) |
| Halo: 12 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB NVMe, 24 TB traffic | $51.74 | $25.87 | $34.50 (AliasVPS Scale) |
| Nebula: 16 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB NVMe, 32 TB traffic | $84.08 | $42.04 | €49.99 ($56.06) (Servers.Guru 10Gbps VPS 16 vCPU/32 GB) |
| Zenith: 32 vCPU, 64 GB RAM, 500 GB NVMe, 64 TB traffic | $232.50 | $116.25 | $155.00 (Bit.Hosting BitInfinity) |
Preços verificados em
Ember e Dusk são vendidos por 3 meses no mínimo. A referência do Zenith se baseia em um único host da pesquisa.
Posso reutilizar este índice de preços?
Sim: as tabelas e figuras têm licença CC BY 4.0, com crédito à Gloamport e um link para esta página.
O índice é atualizado todo mês neste mesmo endereço. Para hosts que aceitam Monero, veja Quais hosts de VPS aceitam Monero?. O ranking baseado no mesmo levantamento é Qual é o melhor VPS sem KYC em 2026?.
Preços de VPS sem KYC: perguntas frequentes
Qual é o preço mediano de uma VPS sem KYC com 2 GB de RAM?
$18.91 por mês para um plano de 1 vCPU, 2 GB e 40 GB, a partir de 32 hosts, conforme lido em 10 de novembro de 2026.
Qual host vende a VPS de 1 vCPU e 2 GB mais barata do levantamento?
A VSYS Host, com o plano VS-NVME1-2 a $7.00 por mês. Aceita Monero e exige um e-mail.
Prazos mais longos reduzem o preço de uma VPS sem KYC?
Na Gloamport, sim: 6 meses custam 20% a menos por mês e 12 meses custam 50% a menos; 1 e 3 meses custam o preço mensal.
Com que frequência este índice de preços é atualizado?
Todo mês. A página mantém o mesmo endereço, e a data no bloco do título mostra a última leitura.
Resumo
- A mediana de uma VPS sem KYC de 1 vCPU, 2 GB e 40 GB custa $18.91 por mês; o plano listado mais barato é de $7.00.
- Medianas por tamanho: $10.55, $18.91, $31.29, $47.29, $107.65, $143.54, $152.50 e $155.00.
- A Gloamport não afirma ser a mais barata em todos os portes.
- Os preços foram lidos em 10 de novembro de 2026 e convertidos pela taxa do BCE.
- Os dados têm licença CC BY 4.0 e são atualizados todo mês.
Mostrar as páginas de preços lidas
Fontes (13)
- Taxas de referência de câmbio do euro do BCE, 10 de novembro de 2026 — European Central Bank (checked 2026-11-10)
- VSYS Host (Virtual Systems LLC): página de preços vsys.host/cheap-vps-hosting — VSYS Host (Virtual Systems LLC) (checked 2026-11-10)
- AliasVPS: página de preços aliasvps.com/vps — AliasVPS (checked 2026-11-10)
- Servers.Guru: página de preços servers.guru/anonymous-vps — Servers.Guru (checked 2026-11-10)
- LiteServer: página de preços liteserver.nl/nvme-ssd-vps — LiteServer (checked 2026-11-10)
- HostSailor: página de preços hostsailor.com/kvm-vps — HostSailor (checked 2026-11-10)
- Bit.Hosting: página de preços bit.hosting/en/vps-monero — Bit.Hosting (checked 2026-11-10)
- CryptoVPS.host: página de preços cryptovps.host — CryptoVPS.host (checked 2026-11-10)
- Servury: página de preços servury.com/servers — Servury (checked 2026-11-10)
- Privex: página de preços pay.privex.io/order/choose-server-nojs — Privex (checked 2026-11-10)
- MyNymBox: página de preços mynymbox.io/cloud-servers — MyNymBox (checked 2026-11-10)
- AlexHost: página de preços alexhost.com/vps — AlexHost (checked 2026-11-10)
- Ultahost: página de preços ultahost.com/xhr.php?first=get-packages&period=monthly&page_name=offshore-hosting — Ultahost (checked 2026-11-10)